本文由今日直播网世界杯直播频道整理发布,更多资讯请关注本站。
今天我们来聊聊2017鲁能球员名单12号,以下几个关于鲁能u12球员名单的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
本文目录一览:
主教练:伊万,领队:韩公政
球员名单 号码 姓名 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 李雷雷 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 1981-12-9 182 70 后卫
3 卡洛斯 1985-2-25 182 76 后卫 克罗地亚
4 凯塔 1979-11-23 192 82 后卫
5 舒畅 1977-2-24 183 80 后卫
6 周海滨 1985-7-19 185 76 前卫
7 崔鹏 1987-5-31 178 70 前卫
8 王永珀 1987-1-19 178 71 前卫
9 韩鹏 1983-9-13 185 77 前锋
10 米加
11 邓卓翔 1988-10-24 182 75 前卫
12 耿晓峰 1987-10-15 191 78 守门员
13 高迪 1990-1-6 175 70 前锋
14 本森 1984-4-10 185 78 前锋 荷兰(2010年7月解约)
15 苑维玮 1985-11-25 185 78 后卫
16 郑铮 1989-7-11 183 75 后卫
17 万程 1985-11-1 182 74 前卫
18 安塔尔 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩
19 张驰 1987-7-8 182 76 前卫
20 王亮 1979-4-1 182 76 后卫
21 刘钊 1985-1-11 178 70 后卫
22 杨程 1985-10-11 185 78 守门员
23 李微 1985-3-18 180 73 前卫
24 吕征 1985-2-25 185 74 前锋
25 矫喆 1981-8-21 181 74 后卫
26 夏宁宁 1987-1-4 175 78 前卫
27 马龙 1990-2-26 177 71 前卫
28 马兴煜 1989-11-4 180 72 前卫
29 李金羽 1977-7-6 180 76 前锋
30 邵镤亮 1989-7-6 187 80 守门员
31 于帅 1989-6-28 182 80 前锋
32 张晓宇 1989-7-1 178 72 前卫
33 任永顺 1985-4-8 185 80 后卫
主教练:图拔科维奇 号码 姓名 生日 身高/体重 位置 01 李雷雷 77.6.30 185/85 门将 02 刘金东 81.12.9 182/70 后卫 03 王超 77.9.15 185/78 后卫 04 阿莱克斯 77.4.20 192/82 后卫 05 舒畅 77.2.24 183/80 后卫 07 高迪 90.1.6 175/70 前锋 08 日夫科维奇 77.7.28 182/75 前卫 09 韩鹏 83.9.13 185/77 前锋 11 王晓龙 86.3.11 176/68 前卫 12 李微 85.3.18 180/73 前卫 13 王永珀 87.1.19 178/71 前卫 14 苑维玮 85.11.25 185/78 后卫 15 马兴煜 89.11.4 176/70 前卫 16 高尧 78.7.13 185/80 后卫 17 万程 85.11.1 182/72 前卫 18 周海滨 85.7.19 185/78 前卫 19 张驰 87.7.8 175/69 前卫 20 崔鹏 87.5.31 178/70 前卫 21 刘钊 85.1.11 178/70 前锋 22 杨程 85.10.11 185/72 门将 23 耿晓锋 87.10.15 191/78 门将 24 吕征 85.2.25 185/70 前锋 25 矫哲 81.8.21 181/70 后卫 26 夏宁宁 87.1.4 175/69 前卫 27 马龙 90.2.26 177/71 前卫 28 吴昊 83.2.19 192/84 后卫 29 李金羽 77.7.6 180/72 前锋 30 张晓宇 89.7.1 178/72 前卫 31 于帅 89.6.28 182/80 前锋 32 邵镤亮 89.7.6 187/80 门将 33 郑铮 89.7.11 180/75 后卫 注:鲁能6号与10号暂时空缺,为外援预留。
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827
汪强 5 1984-7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216
奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266
王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425
买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357
刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614
里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275
巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234
杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217
孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953
刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068
王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404
赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082
赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392
刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240
由于还在引援中,将来也许会增加几个外援。
详情见
2010赛季球员名单
主教练:伊万,领队:韩公政
球员名单 号码 姓名 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 李雷雷 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 1981-12-9 182 70 后卫
3 卡洛斯 1985-2-25 182 76 后卫 克罗地亚
4 凯塔 1979-11-23 192 82 后卫
5 舒畅 1977-2-24 183 80 后卫
6 周海滨 1985-7-19 185 76 前卫
7 崔鹏 1987-5-31 178 70 前卫
8 王永珀 1987-1-19 178 71 前卫
9 韩鹏 1983-9-13 185 77 前锋
10 米加
11 邓卓翔 1988-10-24 182 75 前卫
12 耿晓峰 1987-10-15 191 78 守门员
13 高迪 1990-1-6 175 70 前锋
14 本森 1984-4-10 185 78 前锋 荷兰(2010年7月解约)
15 苑维玮 1985-11-25 185 78 后卫
16 郑铮 1989-7-11 183 75 后卫
17 万程 1985-11-1 182 74 前卫
18 安塔尔 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩
19 张驰 1987-7-8 182 76 前卫
20 王亮 1979-4-1 182 76 后卫
21 刘钊 1985-1-11 178 70 后卫
22 杨程 1985-10-11 185 78 守门员
23 李微 1985-3-18 180 73 前卫
24 吕征 1985-2-25 185 74 前锋
25 矫喆 1981-8-21 181 74 后卫
26 夏宁宁 1987-1-4 175 78 前卫
27 马龙 1990-2-26 177 71 前卫
28 马兴煜 1989-11-4 180 72 前卫
29 李金羽 1977-7-6 180 76 前锋
30 邵镤亮 1989-7-6 187 80 守门员
31 于帅 1989-6-28 182 80 前锋
32 张晓宇 1989-7-1 178 72 前卫
33 任永顺 1985-4-8 185 80 后卫
山东鲁能一线队名单如下:
注:以上信息来源于山东鲁能泰山足球俱乐部官网
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827
汪强 5 1984-7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216
奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266
王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425
买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357
刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614
里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275
巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234
杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217
孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953
刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068
王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404
赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082
赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392
刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240
由于还在引援中,将来也许会增加几个外援。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「2017鲁能球员名单12号」鲁能u12球员名单》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。